Ціни
При оплаті за рік -20% |
При оплаті поквартально | |
---|---|---|
1-2 користувача | 677 грн/міс | 847 грн/міс |
3-9 користувачів | 307 грн за користувача на місяць |
384 грн за користувача на місяць |
Пакет 15 користувачів | 3070 грн/міс | 3840 грн/міс |
Пакет 20 користувачів | 3740 грн/міс | 4675 грн/міс |
Пакет 30 користувачів | 4664 грн/міс | 5830 грн/міс |
Пакет 40 користувачів | 5225 грн/міс | 6523 грн/міс |
Пакет 50 користувачів | 5588 грн/міс | 6985 грн/міс |
Пакет 100 користувачів | 7436 грн/міс | 9295 грн/міс |
У вартість входить:
Впровадження та підтримка | |
---|---|
Допомога в налаштуванні інтеграцій | + |
Підтримка по телефону, емейл, вайбер, телеграм | + |
Базовий функціонал | |
Контакти | + |
Заявки | + |
Дзвінки | + |
Завдання | + |
Швидке редагування зі списку | + |
Пошук, фільтри | + |
Масові дії з заявками/контактами | + |
Друковані форми заявок | + |
Імпорт контактів/заявок із Excel | + |
Декілька баз заявок | + |
Розмежування доступу | + |
Налаштування інтерфейсу під ваш бізнес | |
Додаткові поля будь-яких типів | + |
Редагування статусів обробки заявок | + |
Каталог товарів / послуг | |
Імпорт/експорт в Excel і YML | + |
Залишки на складі | + |
Собівартість товарів/послуг | + |
Синхронізація товарів з сайтом | + |
Ціни в валюті | + |
Знижки | + |
Різновиди товарів | + |
Комплекти товарів | + |
Документи | |
Рахунки | + |
Вхідні платежі | + |
Прибуткові касові ордери | + |
Видаткові накладні | + |
Договори | + |
Акти | + |
Надходження товарів | + |
Фіскальні чеки | + |
Завдання | |
Планування | + |
Контроль виконання | + |
Календар | + |
Нагадування | + |
Тайм-трекер | + |
Інтеграція з сайтом | |
---|---|
Отримання заявок з сайту | + |
Миттєві сповіщення про нові заявки | + |
Емейл-сповіщення про нові заявки | + |
Автоматичне розподілення заявок між менеджерами |
+ |
Інтеграція з телефонією | |
Сповіщення про пропущені дзвінки | + |
Картка клієнта при вхідному дзвінку | + |
Дзвінок з CRM-системи в 1 клік | + |
Повна статистика телефонних дзвінків | + |
Прослуховування запису розмови | + |
SMS | |
Відправка SMS з картки заявки / контакту | + |
Розсилка SMS | + |
Шаблони SMS | + |
Автовідправка SMS | + |
Чати | |
Чатбот Viber | + |
Чатбот Telegram | + |
+ | |
+ | |
Інтеграція з email | |
Декілька поштових скриньок | + |
Сповіщення про нові повідомлення | + |
Email в історії комунікацій | + |
Шаблони листів | + |
Прибуток по рекламних кампаніях | + |
Звіти | |
Звіти по менеджерах | + |
Звіти по місяцях, днях | + |
Звіт по товарах/послугах | + |
Звіти по дзвінках | + |
Звіти по рекламних кампаніях | + |
Воронка продаж | + |
Рекламні кампанії | |
Відвідування/заявки/продажі по кожній кампанії | + |
Витрати на кампанію | + |
Імпорт витрат на кампанії Google.Adwords | + |
Імпорт відвідувань сайту по кожній кампанії з Google.Analytics |
+ |
Ліміти
95% клієнтів не досягають лімітів, тому скоріше за все існування обмежень ви не помітите.
Ліміт | |
---|---|
Прикріплені файли до заявок/контактів/завдань (прикріплені файли до email не враховуються) |
2 ГБ на користувача * |
Заявки | 1 млн ** |
Контакти | 1 млн ** |
Дзвінки | 1,5 млн ** |
Товари | 25 тис на кожного користувача *** |
Нові заявки на місяць | 1000 на кожного користувача **** |
* Ліміт диску - НЕ витрачається на файли до email, до чатів Facebook і Instagram.
** Якщо у вас досягаються ліміти по кількості заявок/контактів/дзвінків, можна видалити старі записи, і продовжувати користуватися CRM-системою.
*** Наприклад, якщо у вас 3 користувача, то ліміт буде 75 тисяч активних товарів.
**** Наприклад, якщо у вас 3 користувача, то ліміт буде 3000 нових заявок на місяць.